|
|
|
Saison régulière 2007-2008
Horaire des pratiques - Saison régulière
| Module | Programme | |||
| 1 | Lundi | 15h30 à 16h30 | Style libre | senior |
| 2 | Mardi | 6h30 à 8h30 | Style libre | senior |
| 2 | Mardi | 15h30 à 15h40 15h40 à 16h50 16h50 à 17h20 |
“Stroking” ou poussée-élan Style libre Danses et habiletés |
junior |
| 1 | Mercredi | 6h30 à 8h30 8h00 à 8h30 |
Style libre Programming |
senior Junior |
| 9h00 à 10h30 | Sports-Arts-Étude Zénon-Soucy | |||
| 1 | Jeudi | 6h30 à 8h30 | Style libre | senior |
| 15h30 à 16h30 | Style libre | junior | ||
| 2 | Vendredi | 6h30 à 8h30 | Style libre | junior/senior |
| 9h00 à 10h30 | Sports-Arts-Étude Victor-Côté et Bon-Pasteur | |||
| 1 | Samedi | 7h00 à 7h45 7h45 à 8h45 8h45 à 9h10 |
Style libre 1 Style libre 2 Habiletés et pirouettes |
senior |
| 9h10 à 9h20 | Glace | |||
| 9h20 à 9h35 9h35 à 10h30 10h30 à 11h00 |
“Stroking” ou poussée-élan Style libre 3 Danses |
senior | ||
| 11h00 à 11h10 | Glace | |||
| 11h10 à 12h00 | Patinage Plus | |||
| 12h00 à 12h50 | Style libre 1 | junior | ||
| 2 | Samedi | 13h15 à 13h25 13h25 à 14h50 14h50 à 15h20 |
“Stroking” ou poussée-élan Style libre 2 Danses et habiletés |
junior |
| 1 | Dimanche | 17h00 à 18h00 | Style libre | senior |
| 18h00 à 18h50 | Patinage Plus |
Programming: Un entraîneur avec un patineur. C’est l’entraîneur qui gère quel patineur va bénéficier du programming.
Le club se réserve le droit de modifier l’horaire.


